赛事内容因数据展示而更完整,期待与你合作。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
圣保利
圣保利
柏林联合
波鸿
美洲队
蓝十字
瓜达拉哈拉
金字塔
史莫哈
扎马雷克
扎马雷克
纽约城
达拉斯FC
亚特兰大联
主胜 61% | 平局 14% | 客胜 25%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竞技 | 16 | 8 | 6 | 50 | 18 | 32 | 56 |
| 2 |
罗萨里奥中央 | 15 | 9 | 6 | 46 | 19 | 27 | 54 |
| 3 |
拉努斯 | 15 | 7 | 8 | 43 | 20 | 23 | 52 |
| 4 |
飓风 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | 18 | 50 |
| 5 |
独立 | 13 | 8 | 9 | 45 | 29 | 16 | 47 |
| 6 |
圣洛伦索 | 13 | 6 | 11 | 45 | 22 | 23 | 45 |
| 7 |
河床 | 13 | 6 | 11 | 43 | 31 | 12 | 45 |
| 8 |
博卡青年 | 13 | 6 | 11 | 36 | 28 | 8 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 河床 | 22球 | 30 |
| 2 | Noah Moreira | 纽维尔老男孩 | 20球 | 31 |
| 3 | Kai Pereira | 拉普拉塔大学生 | 18球 | 37 |
| 4 | Mason Lopez | 飓风 | 16球 | 24 |
| 5 | Nico Khan | 独立 | 13球 | 27 |
| 6 | Lucas Lopez | 罗萨里奥中央 | 12球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 河床 | 15次 | 31 |
| 2 | Nico Santos | 竞技 | 13次 | 27 |
| 3 | Noah Costa | 圣洛伦索 | 10次 | 18 |
| 4 | Theo Zhang | 拉普拉塔大学生 | 8次 | 32 |
| 5 | Leo Zhang | 罗萨里奥中央 | 5次 | 28 |
| 6 | Leo Wang | 独立 | 4次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
格雷米奥 | 16 | 9 | 5 | 49 | 15 | 34 | 57 |
| 2 |
弗鲁米嫩塞 | 16 | 9 | 5 | 43 | 15 | 28 | 57 |
| 3 |
桑托斯 | 16 | 8 | 6 | 52 | 25 | 27 | 56 |
| 4 |
克鲁塞罗 | 16 | 7 | 7 | 49 | 18 | 31 | 55 |
| 5 |
戈亚斯 | 16 | 7 | 7 | 46 | 26 | 20 | 55 |
| 6 |
博塔弗戈 | 15 | 6 | 9 | 46 | 31 | 15 | 51 |
| 7 |
国际 | 15 | 6 | 9 | 43 | 30 | 13 | 51 |
| 8 |
弗拉门戈 | 15 | 6 | 9 | 43 | 33 | 10 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 克鲁塞罗 | 22球 | 29 |
| 2 | Iker Costa | 福塔雷萨 | 22球 | 35 |
| 3 | Liam Moreira | 格雷米奥 | 19球 | 32 |
| 4 | Nico Lopez | 米内罗竞技 | 17球 | 30 |
| 5 | Nico Meyer | 科林蒂安 | 16球 | 27 |
| 6 | Theo Ibrahim | 桑托斯 | 16球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Garcia | 桑托斯 | 14次 | 21 |
| 2 | Liam Zhang | 克鲁塞罗 | 14次 | 30 |
| 3 | Leo Costa | 弗拉门戈 | 12次 | 30 |
| 4 | Kai Pereira | 弗鲁米嫩塞 | 10次 | 19 |
| 5 | Mason Yildiz | 米内罗竞技 | 7次 | 14 |
| 6 | Kai Costa | 科林蒂安 | 6次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
热那亚 | 17 | 8 | 2 | 50 | 18 | 32 | 59 |
| 2 |
博洛尼亚 | 16 | 7 | 4 | 46 | 21 | 25 | 55 |
| 3 |
那不勒斯 | 15 | 7 | 5 | 48 | 15 | 33 | 52 |
| 4 |
卡利亚里 | 15 | 7 | 5 | 48 | 22 | 26 | 52 |
| 5 |
国际米兰 | 14 | 6 | 7 | 40 | 17 | 23 | 48 |
| 6 |
佛罗伦萨 | 13 | 7 | 7 | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 7 |
拉齐奥 | 13 | 5 | 9 | 43 | 27 | 16 | 44 |
| 8 |
罗马 | 12 | 6 | 9 | 37 | 25 | 12 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 博洛尼亚 | 23球 | 32 |
| 2 | Iker Wang | AC米兰 | 21球 | 42 |
| 3 | Mateo Wang | 卡利亚里 | 20球 | 33 |
| 4 | Mason Santos | 那不勒斯 | 19球 | 42 |
| 5 | Noah Diaz | 亚特兰大 | 17球 | 27 |
| 6 | Yuri Khan | 佛罗伦萨 | 16球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 萨索洛 | 18次 | 29 |
| 2 | Mason Silva | 尤文图斯 | 17次 | 33 |
| 3 | Mateo Santos | 热那亚 | 14次 | 28 |
| 4 | Theo Moreira | 恩波利 | 14次 | 26 |
| 5 | Raul Ibrahim | 那不勒斯 | 13次 | 28 |
| 6 | Noah Santos | AC米兰 | 11次 | 17 |
奥兰多城
达拉斯FC
纽约城
西雅图海湾人
巴塞罗那
瓦伦西亚
马略卡
莱加内斯
图尔库国际
洪卡
哈卡
AIK索尔纳
埃尔夫斯堡
代格福什
哈肯